| SORTEOS DEL MES DE MARZO | |||||||||||
| DIA | NUMEROS | COMPLEMENTARIO | REINTEGRO | ACIERTOS | ACERTANTE | PREMIOS | |||||
| L4 | 3 | 9 | 12 | 18 | 39 | 47 | 45 | - | - | 0 | |
| M5 | 6 | 16 | 20 | 24 | 35 | 38 | 40 | 1 de 3 | JAVI | 4€ | |
| X6 | 10 | 13 | 34 | 42 | 44 | 49 | 4 | 1 de 3 | LORENA | 4€ | |
|
V8 |
4 | 8 | 12 | 14 | 45 | 48 |
47 |
6 | 1 de 3 | SALVA |
4€ |
| L11 | 14 | 20 | 26 | 27 | 31 | 44 | 13 | - | - | 0 | |
| M12 | 2 | 23 | 24 | 27 | 31 | 34 | 48 | - | - | 0 | |
| X13 | 11 | 12 | 28 | 29 | 42 | 45 | 47 | - | - |
0 |
|
| V15 | 14 | 20 | 33 | 41 | 45 | 48 | 2 | - | - | 0 | |
| L18 | 5 | 7 | 25 | 30 | 31 | 34 | 43 | 1 de 3 | JAVI | 4€ | |
| M19 | 10 | 15 | 23 | 28 | 42 | 47 | 40 | - | - | 0 | |
| X20 | 7 | 10 | 23 | 26 | 37 | 39 | 35 | - | - | 0 | |
| V22 | 22 | 23 | 27 | 30 | 38 | 46 | 5 | 1 DE 3 | MºLOS | 4€ | |
| L25 | 3 | 5 | 24 | 25 | 28 | 45 | 48 | 3 DE 3 | ALEX2-PACO | 12€ | |
| M26 | 1 | 18 | 25 | 27 | 36 | 40 | 12 | 1 DE 3 | MºJOSE | 4€ | |
| X27 | 7 | 17 | 19 | 30 | 32 | 36 | 37 | 1 DE 3 | MºLOS | 4€ | |
| V29 | 13 | 19 | 25 | 26 | 39 | 43 | 14 | 1 DE 3 | ALMANSA | 4€ | |
TOTAL MES DE MARZO: 11 PREMIOS DE 3 ACIERTOS = 44€ + 24€ DE DOS REINTEGROS= 68€ DE 192€ JUGADOS